89号汽油价
8.9692号汽油价
9.7295号汽油价
10.330号柴油价
8.39| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-09-25 | 8.96 | 9.72 | 10.33 | 8.39 |
| 2026-09-12 | 8.67 | 9.41 | 9.99 | 8.06 |
| 2026-08-29 | 8.48 | 9.20 | 9.77 | 7.84 |
| 2026-08-15 | 8.21 | 8.90 | 9.45 | 7.53 |
| 2026-08-01 | 8.38 | 9.08 | 9.65 | 7.72 |
| 2026-07-18 | 7.88 | 8.53 | 9.06 | 7.16 |
| 2026-07-04 | 7.66 | 8.29 | 8.80 | 6.91 |
| 2026-06-19 | 8.35 | 9.05 | 9.62 | 7.70 |
| 2026-06-05 | 8.73 | 9.47 | 10.06 | 8.12 |
| 2026-05-22 | 9.11 | 9.89 | 10.51 | 8.56 |
| 2026-05-09 | 9.05 | 9.83 | 10.44 | 8.50 |
| 2026-04-22 | 8.82 | 9.57 | 10.17 | 8.23 |
| 2026-04-08 | 9.23 | 10.01 | 10.65 | 8.69 |
| 2026-03-24 | 8.92 | 9.68 | 10.29 | 8.34 |
| 2026-03-10 | 8.07 | 8.75 | 9.29 | 7.38 |
| 2026-02-25 | 7.57 | 8.19 | 8.70 | 6.81 |
| 2026-02-04 | 7.44 | 8.05 | 8.55 | 6.66 |
| 2026-01-21 | 7.29 | 7.89 | 8.37 | 6.49 |
| 2026-01-07 | 7.23 | 7.82 | 8.30 | 6.42 |
| 2025-12-23 | 7.23 | 7.82 | 8.30 | 6.42 |
| 2025-12-09 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 6.56 |
| 2025-11-25 | 7.39 | 8.00 | 8.49 | 6.61 |
| 2025-11-11 | 7.44 | 8.06 | 8.55 | 6.67 |
| 2025-10-28 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 6.56 |
| 2025-10-14 | 7.54 | 8.17 | 8.67 | 6.78 |
| 2025-09-24 | 7.60 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
| 2025-09-10 | 7.60 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
| 2025-08-27 | 7.60 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
| 2025-08-13 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 6.99 |
| 2025-07-30 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 6.99 |
| 2025-07-16 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 6.99 |
| 2025-07-02 | 7.82 | 8.48 | 9.00 | 7.10 |
| 2025-06-18 | 7.65 | 8.29 | 8.80 | 6.91 |
| 2025-06-04 | 7.46 | 8.08 | 8.58 | 6.69 |
| 2025-05-20 | 7.42 | 8.03 | 8.52 | 6.63 |
| 2025-05-01 | 7.58 | 8.21 | 8.72 | 6.82 |
| 2025-04-18 | 7.58 | 8.21 | 8.72 | 6.82 |
| 2025-04-03 | 7.93 | 8.60 | 9.13 | 7.22 |
| 2025-03-20 | 7.77 | 8.41 | 8.93 | 7.03 |
| 2025-03-06 | 7.97 | 8.64 | 9.17 | 7.27 |
- 今日重庆98号汽油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 今日上海98#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 重庆市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海95#油价最新消息(2026年10月13日)
- 今日重庆95#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 重庆市92号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海92#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市89号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日重庆89#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 哈密油价_哈密汽油价格_哈密柴油价格_哈密今日油价查询_哈密最新油价查询_哈密油价调整最新消息
- 白银油价_白银汽油价格_白银柴油价格_白银今日油价查询_白银最新油价查询_白银油价调整最新消息
- 福州油价_福州汽油价格_福州柴油价格_福州今日油价查询_福州最新油价查询_福州油价调整最新消息
- 台中油价_台中汽油价格_台中柴油价格_台中今日油价查询_台中最新油价查询_台中油价调整最新消息
- 辽源油价_辽源汽油价格_辽源柴油价格_辽源今日油价查询_辽源最新油价查询_辽源油价调整最新消息