89号汽油价
7.9692号汽油价
8.6195号汽油价
9.200号柴油价
8.20| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-09-25 | 7.96 | 8.61 | 9.20 | 8.20 |
| 2026-09-12 | 7.67 | 8.30 | 8.86 | 7.87 |
| 2026-08-29 | 7.47 | 8.09 | 8.63 | 7.66 |
| 2026-08-15 | 7.19 | 7.78 | 8.31 | 7.35 |
| 2026-08-01 | 7.36 | 7.97 | 8.51 | 7.54 |
| 2026-07-18 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 6.98 |
| 2026-07-04 | 6.63 | 7.17 | 7.66 | 6.73 |
| 2026-06-19 | 7.34 | 7.94 | 8.48 | 7.51 |
| 2026-06-05 | 7.72 | 8.36 | 8.92 | 7.93 |
| 2026-05-22 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 8.36 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 8.72 | 9.31 | 8.30 |
| 2026-04-22 | 7.82 | 8.46 | 9.03 | 8.04 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 8.91 | 9.51 | 8.49 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 8.57 | 9.15 | 8.15 |
| 2026-03-10 | 7.05 | 7.63 | 8.15 | 7.20 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 7.07 | 7.55 | 6.63 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 6.93 | 7.40 | 6.49 |
| 2026-01-21 | 6.25 | 6.77 | 7.22 | 6.32 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 6.70 | 7.15 | 6.25 |
| 2025-12-23 | 6.19 | 6.70 | 7.15 | 6.25 |
| 2025-12-09 | 6.32 | 6.83 | 7.30 | 6.39 |
| 2025-11-25 | 6.36 | 6.88 | 7.34 | 6.44 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 6.94 | 7.40 | 6.49 |
| 2025-10-28 | 6.32 | 6.83 | 7.30 | 6.39 |
| 2025-10-14 | 6.51 | 7.05 | 7.52 | 6.61 |
| 2025-09-24 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
| 2025-09-10 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
| 2025-08-27 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
| 2025-08-13 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 6.81 |
| 2025-07-30 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 6.81 |
| 2025-07-16 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 6.81 |
| 2025-07-02 | 6.80 | 7.36 | 7.86 | 6.92 |
| 2025-06-18 | 6.63 | 7.17 | 7.65 | 6.73 |
| 2025-06-04 | 6.43 | 6.96 | 7.43 | 6.51 |
| 2025-05-20 | 6.38 | 6.91 | 7.37 | 6.46 |
| 2025-05-01 | 6.55 | 7.09 | 7.57 | 6.65 |
| 2025-04-18 | 6.55 | 7.09 | 7.57 | 6.65 |
| 2025-04-03 | 6.91 | 7.48 | 7.99 | 7.04 |
| 2025-03-20 | 6.74 | 7.29 | 7.79 | 6.86 |
| 2025-03-06 | 6.95 | 7.52 | 8.03 | 7.09 |
- 今日重庆98号汽油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 今日上海98#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 重庆市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海95#油价最新消息(2026年10月13日)
- 今日重庆95#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 重庆市92号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海92#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市89号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日重庆89#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 澳门特区油价_澳门特区汽油价格_澳门特区柴油价格_澳门特区今日油价查询_澳门特区最新油价查询_澳门特区油价调整最新消息
- 张家界油价_张家界汽油价格_张家界柴油价格_张家界今日油价查询_张家界最新油价查询_张家界油价调整最新消息
- 延边油价_延边汽油价格_延边柴油价格_延边今日油价查询_延边最新油价查询_延边油价调整最新消息
- 克拉玛依油价_克拉玛依汽油价格_克拉玛依柴油价格_克拉玛依今日油价查询_克拉玛依最新油价查询_克拉玛依油价调整最新消息
- 丹东油价_丹东汽油价格_丹东柴油价格_丹东今日油价查询_丹东最新油价查询_丹东油价调整最新消息