89号汽油价
8.0192号汽油价
8.4995号汽油价
8.970号柴油价
8.19| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-09-25 | 8.01 | 8.49 | 8.97 | 8.19 |
| 2026-09-12 | 7.71 | 8.17 | 8.64 | 7.86 |
| 2026-08-29 | 7.52 | 7.97 | 8.42 | 7.65 |
| 2026-08-15 | 7.23 | 7.67 | 8.10 | 7.34 |
| 2026-08-01 | 7.41 | 7.85 | 8.30 | 7.53 |
| 2026-07-18 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 6.97 |
| 2026-07-04 | 6.67 | 7.07 | 7.47 | 6.72 |
| 2026-06-19 | 7.38 | 7.82 | 8.27 | 7.50 |
| 2026-06-05 | 7.77 | 8.23 | 8.70 | 7.92 |
| 2026-05-22 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
| 2026-05-09 | 8.10 | 8.59 | 9.08 | 8.29 |
| 2026-04-22 | 7.86 | 8.34 | 8.81 | 8.03 |
| 2026-04-08 | 8.28 | 8.78 | 9.27 | 8.48 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 8.44 | 8.92 | 8.14 |
| 2026-03-10 | 7.10 | 7.52 | 7.95 | 7.19 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 6.62 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 6.83 | 7.22 | 6.48 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 6.67 | 7.04 | 6.31 |
| 2026-01-07 | 6.23 | 6.60 | 6.97 | 6.24 |
| 2025-12-23 | 6.23 | 6.60 | 6.97 | 6.24 |
| 2025-12-09 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.38 |
| 2025-11-25 | 6.39 | 6.78 | 7.16 | 6.43 |
| 2025-11-11 | 6.45 | 6.83 | 7.22 | 6.48 |
| 2025-10-28 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.38 |
| 2025-10-14 | 6.55 | 6.94 | 7.34 | 6.60 |
| 2025-09-24 | 6.61 | 7.00 | 7.40 | 6.66 |
| 2025-09-10 | 6.61 | 7.00 | 7.40 | 6.66 |
| 2025-08-27 | 6.61 | 7.00 | 7.40 | 6.66 |
| 2025-08-13 | 6.74 | 7.15 | 7.55 | 6.80 |
| 2025-07-30 | 6.74 | 7.15 | 7.55 | 6.80 |
| 2025-07-16 | 6.74 | 7.15 | 7.55 | 6.80 |
| 2025-07-02 | 6.84 | 7.25 | 7.66 | 6.91 |
| 2025-06-18 | 6.66 | 7.06 | 7.46 | 6.72 |
| 2025-06-04 | 6.47 | 6.86 | 7.25 | 6.50 |
| 2025-05-20 | 6.42 | 6.81 | 7.19 | 6.45 |
| 2025-05-01 | 6.59 | 6.99 | 7.38 | 6.64 |
| 2025-04-18 | 6.59 | 6.99 | 7.38 | 6.64 |
| 2025-04-03 | 6.95 | 7.37 | 7.79 | 7.03 |
| 2025-03-20 | 6.78 | 7.19 | 7.59 | 6.85 |
| 2025-03-06 | 6.99 | 7.41 | 7.83 | 7.08 |
- 今日重庆98号汽油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 今日上海98#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 重庆市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海95#油价最新消息(2026年10月13日)
- 今日重庆95#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 重庆市92号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海92#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市89号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日重庆89#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 临汾油价_临汾汽油价格_临汾柴油价格_临汾今日油价查询_临汾最新油价查询_临汾油价调整最新消息
- 宜宾油价_宜宾汽油价格_宜宾柴油价格_宜宾今日油价查询_宜宾最新油价查询_宜宾油价调整最新消息
- 香港特区油价_香港特区汽油价格_香港特区柴油价格_香港特区今日油价查询_香港特区最新油价查询_香港特区油价调整最新消息
- 临夏油价_临夏汽油价格_临夏柴油价格_临夏今日油价查询_临夏最新油价查询_临夏油价调整最新消息
- 辽源油价_辽源汽油价格_辽源柴油价格_辽源今日油价查询_辽源最新油价查询_辽源油价调整最新消息