89号汽油价
7.9692号汽油价
8.5695号汽油价
9.190号柴油价
8.35| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-09-25 | 7.96 | 8.56 | 9.19 | 8.35 |
| 2026-09-12 | 7.67 | 8.25 | 8.86 | 8.02 |
| 2026-08-29 | 7.48 | 8.04 | 8.63 | 7.81 |
| 2026-08-15 | 7.20 | 7.74 | 8.31 | 7.50 |
| 2026-08-01 | 7.37 | 7.93 | 8.51 | 7.69 |
| 2026-07-18 | 6.86 | 7.38 | 7.92 | 7.12 |
| 2026-07-04 | 6.64 | 7.14 | 7.67 | 6.87 |
| 2026-06-19 | 7.34 | 7.90 | 8.48 | 7.66 |
| 2026-06-05 | 7.73 | 8.31 | 8.92 | 8.09 |
| 2026-05-22 | 8.11 | 8.73 | 9.37 | 8.52 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 8.67 | 9.31 | 8.46 |
| 2026-04-22 | 7.82 | 8.41 | 9.03 | 8.19 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 8.86 | 9.51 | 8.65 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 8.52 | 9.15 | 8.31 |
| 2026-03-10 | 7.06 | 7.60 | 8.15 | 7.34 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 7.04 | 7.56 | 6.77 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 6.90 | 7.41 | 6.62 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 6.74 | 7.23 | 6.45 |
| 2026-01-07 | 6.20 | 6.67 | 7.16 | 6.38 |
| 2025-12-23 | 6.20 | 6.67 | 7.16 | 6.38 |
| 2025-12-09 | 6.33 | 6.81 | 7.31 | 6.52 |
| 2025-11-25 | 6.37 | 6.85 | 7.35 | 6.57 |
| 2025-11-11 | 6.42 | 6.91 | 7.41 | 6.62 |
| 2025-10-28 | 6.33 | 6.81 | 7.31 | 6.52 |
| 2025-10-14 | 6.52 | 7.02 | 7.53 | 6.74 |
| 2025-09-24 | 6.58 | 7.08 | 7.60 | 6.80 |
| 2025-09-10 | 6.58 | 7.08 | 7.60 | 6.80 |
| 2025-08-27 | 6.58 | 7.08 | 7.60 | 6.80 |
| 2025-08-13 | 6.71 | 7.22 | 7.75 | 6.95 |
| 2025-07-30 | 6.71 | 7.22 | 7.75 | 6.95 |
| 2025-07-16 | 6.71 | 7.22 | 7.75 | 6.95 |
| 2025-07-02 | 6.81 | 7.33 | 7.86 | 7.06 |
| 2025-06-18 | 6.64 | 7.14 | 7.66 | 6.87 |
| 2025-06-04 | 6.44 | 6.93 | 7.44 | 6.65 |
| 2025-05-20 | 6.39 | 6.88 | 7.38 | 6.59 |
| 2025-05-01 | 6.57 | 7.06 | 7.58 | 6.78 |
| 2025-04-18 | 6.57 | 7.06 | 7.58 | 6.78 |
| 2025-04-03 | 6.92 | 7.45 | 7.99 | 7.18 |
| 2025-03-20 | 6.75 | 7.26 | 7.80 | 6.99 |
| 2025-03-06 | 6.96 | 7.48 | 8.03 | 7.23 |
- 今日重庆98号汽油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 今日上海98#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 重庆市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海95#油价最新消息(2026年10月13日)
- 今日重庆95#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 重庆市92号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海92#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市89号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日重庆89#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 扬州油价_扬州汽油价格_扬州柴油价格_扬州今日油价查询_扬州最新油价查询_扬州油价调整最新消息
- 鹤岗油价_鹤岗汽油价格_鹤岗柴油价格_鹤岗今日油价查询_鹤岗最新油价查询_鹤岗油价调整最新消息
- 营口油价_营口汽油价格_营口柴油价格_营口今日油价查询_营口最新油价查询_营口油价调整最新消息
- 黔西南油价_黔西南汽油价格_黔西南柴油价格_黔西南今日油价查询_黔西南最新油价查询_黔西南油价调整最新消息
- 资阳油价_资阳汽油价格_资阳柴油价格_资阳今日油价查询_资阳最新油价查询_资阳油价调整最新消息