89号汽油价
0.0092号汽油价
8.5795号汽油价
9.250号柴油价
8.21| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-09-25 | 0.00 | 8.57 | 9.25 | 8.21 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 8.26 | 8.91 | 7.88 |
| 2026-08-29 | 0.00 | 8.05 | 8.68 | 7.67 |
| 2026-08-15 | 0.00 | 7.75 | 8.36 | 7.36 |
| 2026-08-01 | 0.00 | 7.93 | 8.56 | 7.55 |
| 2026-07-18 | 0.00 | 7.38 | 7.96 | 6.99 |
| 2026-07-04 | 0.00 | 7.14 | 7.70 | 6.74 |
| 2026-06-19 | 0.00 | 7.90 | 8.53 | 7.53 |
| 2026-06-05 | 0.00 | 8.32 | 8.97 | 7.95 |
| 2026-05-22 | 0.00 | 8.74 | 9.43 | 8.38 |
| 2026-05-09 | 0.00 | 8.68 | 9.36 | 8.32 |
| 2026-04-22 | 0.00 | 8.42 | 9.08 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 0.00 | 8.87 | 9.56 | 8.51 |
| 2026-03-24 | 0.00 | 8.53 | 9.20 | 8.17 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 7.60 | 8.20 | 7.21 |
| 2026-02-25 | 0.00 | 7.04 | 7.60 | 6.64 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 6.90 | 7.44 | 6.50 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 6.74 | 7.27 | 6.33 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 6.67 | 7.19 | 6.26 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.67 | 7.19 | 6.26 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 6.80 | 7.34 | 6.40 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.85 | 7.39 | 6.45 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 6.91 | 7.45 | 6.50 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.80 | 7.34 | 6.40 |
| 2025-10-14 | 0.00 | 7.02 | 7.57 | 6.62 |
| 2025-09-24 | 0.00 | 7.08 | 7.63 | 6.68 |
| 2025-09-10 | 0.00 | 7.08 | 7.63 | 6.68 |
| 2025-08-27 | 0.00 | 7.08 | 7.63 | 6.68 |
| 2025-08-13 | 0.00 | 7.22 | 7.79 | 6.83 |
| 2025-07-30 | 0.00 | 7.22 | 7.79 | 6.83 |
| 2025-07-16 | 0.00 | 7.22 | 7.79 | 6.83 |
| 2025-07-02 | 0.00 | 7.33 | 7.90 | 6.93 |
| 2025-06-18 | 0.00 | 7.14 | 7.70 | 6.74 |
| 2025-06-04 | 0.00 | 6.93 | 7.47 | 6.52 |
| 2025-05-20 | 0.00 | 6.88 | 7.42 | 6.47 |
| 2025-05-01 | 0.00 | 7.06 | 7.62 | 6.66 |
| 2025-04-18 | 0.00 | 7.06 | 7.62 | 6.66 |
| 2025-04-03 | 0.00 | 7.45 | 8.03 | 7.06 |
| 2025-03-20 | 0.00 | 7.26 | 7.83 | 6.87 |
| 2025-03-06 | 0.00 | 7.49 | 8.08 | 7.10 |
- 今日重庆98号汽油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 今日上海98#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 重庆市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海95#油价最新消息(2026年10月13日)
- 今日重庆95#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 重庆市92号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海92#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市89号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日重庆89#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 大安市油价_大安市汽油价格_大安市柴油价格_大安市今日油价查询_大安市最新油价查询_大安市油价调整最新消息
- 伊犁油价_伊犁汽油价格_伊犁柴油价格_伊犁今日油价查询_伊犁最新油价查询_伊犁油价调整最新消息
- 博尔塔拉油价_博尔塔拉汽油价格_博尔塔拉柴油价格_博尔塔拉今日油价查询_博尔塔拉最新油价查询_博尔塔拉油价调整最新消息
- 锡林郭勒盟油价_锡林郭勒盟汽油价格_锡林郭勒盟柴油价格_锡林郭勒盟今日油价查询_锡林郭勒盟最新油价查询_锡林郭勒盟油价调整最新消息
- 巴音郭楞州油价_巴音郭楞州汽油价格_巴音郭楞州柴油价格_巴音郭楞州今日油价查询_巴音郭楞州最新油价查询_巴音郭楞州油价调整最新消息