89号汽油价
8.0292号汽油价
8.5595号汽油价
9.140号柴油价
8.34| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-09-25 | 8.02 | 8.55 | 9.14 | 8.34 |
| 2026-09-12 | 7.73 | 8.24 | 8.81 | 8.01 |
| 2026-08-29 | 7.53 | 8.03 | 8.60 | 7.80 |
| 2026-08-15 | 7.25 | 7.74 | 8.28 | 7.48 |
| 2026-08-01 | 7.42 | 7.92 | 8.47 | 7.67 |
| 2026-07-18 | 6.91 | 7.38 | 7.90 | 7.11 |
| 2026-07-04 | 6.69 | 7.14 | 7.65 | 6.86 |
| 2026-06-19 | 7.40 | 7.89 | 8.44 | 7.65 |
| 2026-06-05 | 7.78 | 8.30 | 8.88 | 8.08 |
| 2026-05-22 | 8.17 | 8.71 | 9.31 | 8.51 |
| 2026-05-09 | 8.12 | 8.66 | 9.25 | 8.45 |
| 2026-04-22 | 7.88 | 8.40 | 8.98 | 8.18 |
| 2026-04-08 | 8.29 | 8.84 | 9.45 | 8.64 |
| 2026-03-24 | 7.98 | 8.51 | 9.10 | 8.30 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.59 | 8.13 | 7.33 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 7.04 | 7.55 | 6.76 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 6.90 | 7.40 | 6.61 |
| 2026-01-21 | 6.31 | 6.74 | 7.23 | 6.44 |
| 2026-01-07 | 6.25 | 6.67 | 7.16 | 6.37 |
| 2025-12-23 | 6.25 | 6.67 | 7.16 | 6.37 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.81 | 7.30 | 6.51 |
| 2025-11-25 | 6.42 | 6.85 | 7.35 | 6.56 |
| 2025-11-11 | 6.47 | 6.91 | 7.40 | 6.61 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.81 | 7.30 | 6.51 |
| 2025-10-14 | 6.57 | 7.02 | 7.52 | 6.73 |
| 2025-09-24 | 6.63 | 7.08 | 7.58 | 6.79 |
| 2025-09-10 | 6.63 | 7.08 | 7.58 | 6.79 |
| 2025-08-27 | 6.63 | 7.08 | 7.58 | 6.79 |
| 2025-08-13 | 6.76 | 7.22 | 7.73 | 6.94 |
| 2025-07-30 | 6.76 | 7.22 | 7.73 | 6.94 |
| 2025-07-16 | 6.76 | 7.22 | 7.73 | 6.94 |
| 2025-07-02 | 6.86 | 7.32 | 7.84 | 7.05 |
| 2025-06-18 | 6.68 | 7.14 | 7.65 | 6.86 |
| 2025-06-04 | 6.49 | 6.93 | 7.43 | 6.64 |
| 2025-05-20 | 6.44 | 6.88 | 7.37 | 6.58 |
| 2025-05-01 | 6.61 | 7.06 | 7.57 | 6.77 |
| 2025-04-18 | 6.61 | 7.06 | 7.57 | 6.77 |
| 2025-04-03 | 6.97 | 7.44 | 7.97 | 7.17 |
| 2025-03-20 | 6.80 | 7.26 | 7.78 | 6.98 |
| 2025-03-06 | 7.01 | 7.48 | 8.01 | 7.22 |
- 今日重庆98号汽油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 今日上海98#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 重庆市0号柴油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海95#油价最新消息(2026年10月13日)
- 今日重庆95#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 重庆市92号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日上海92#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 上海市89号汽油价格查询(2026年10月13日)
- 今日重庆89#油价调整最新消息(2026年10月13日)
- 澎湖油价_澎湖汽油价格_澎湖柴油价格_澎湖今日油价查询_澎湖最新油价查询_澎湖油价调整最新消息
- 怒江油价_怒江汽油价格_怒江柴油价格_怒江今日油价查询_怒江最新油价查询_怒江油价调整最新消息
- 花莲油价_花莲汽油价格_花莲柴油价格_花莲今日油价查询_花莲最新油价查询_花莲油价调整最新消息
- 商丘油价_商丘汽油价格_商丘柴油价格_商丘今日油价查询_商丘最新油价查询_商丘油价调整最新消息
- 金华油价_金华汽油价格_金华柴油价格_金华今日油价查询_金华最新油价查询_金华油价调整最新消息